Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 424 15.81%219 8.17% 205 7.64%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 141 5.26%0 0% 141 5.26%
3. PELAJAR/MAHASISWA 441 16.44%242 9.02% 199 7.42%
4. PENSIUNAN 20 0.75%14 0.52% 6 0.22%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 10 0.37%4 0.15% 6 0.22%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0.19%5 0.19% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0.15%4 0.15% 0 0%
8. PERDAGANGAN 2 0.07%0 0% 2 0.07%
9. PETANI/PEKEBUN 1.042 38.85%506 18.87% 536 19.99%
10. PETERNAK 1 0.04%1 0.04% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 0 0%0 0% 0 0%
13. KONSTRUKSI 0 0%0 0% 0 0%
14. TRANSPORTASI 4 0.15%4 0.15% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 127 4.74%72 2.68% 55 2.05%
16. KARYAWAN BUMN 3 0.11%2 0.07% 1 0.04%
17. KARYAWAN BUMD 1 0.04%1 0.04% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 5 0.19%1 0.04% 4 0.15%
19. BURUH HARIAN LEPAS 44 1.64%28 1.04% 16 0.6%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 34 1.27%18 0.67% 16 0.6%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.04%0 0% 1 0.04%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 1 0.04%1 0.04% 0 0%
27. TUKANG KAYU 0 0%0 0% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 0 0%0 0% 0 0%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 2 0.07%2 0.07% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 2 0.07%2 0.07% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 1 0.04%1 0.04% 0 0%
65. GURU 36 1.34%13 0.48% 23 0.86%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 5 0.19%0 0% 5 0.19%
74. PERAWAT 5 0.19%1 0.04% 4 0.15%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 1 0.04%1 0.04% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 1 0.04%1 0.04% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 19 0.71%11 0.41% 8 0.3%
85. PERANGKAT DESA 12 0.45%12 0.45% 0 0%
86. KEPALA DESA 1 0.04%1 0.04% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 175 6.52%116 4.33% 59 2.2%
89. LAINNYA 23 0.86%12 0.45% 11 0.41%
. JUMLAH 2.593 96.68%1.295 48.28% 1.298 48.4%
. BELUM MENGISI 89 3.32%36 1.34% 53 1.98%
. TOTAL 2.682 100%1.331 49.63% 1.351 50.37%

Sinergi Program

Menu Kategori

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln Krajan No 01 Kalibening Kulon
Desa Kalibening
Kecamatan DUKUN
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56482
Telepon (031) 8981674
Email pemdeskalibening2@gmail.com