Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 399 14.46%211 7.65% 188 6.81%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 141 5.11%0 0% 141 5.11%
3. PELAJAR/MAHASISWA 481 17.43%251 9.1% 230 8.34%
4. PENSIUNAN 25 0.91%16 0.58% 9 0.33%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 0.33%4 0.14% 5 0.18%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0.18%5 0.18% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0.14%4 0.14% 0 0%
8. PERDAGANGAN 2 0.07%0 0% 2 0.07%
9. PETANI/PEKEBUN 1.143 41.43%555 20.12% 588 21.31%
10. PETERNAK 1 0.04%1 0.04% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 0 0%0 0% 0 0%
13. KONSTRUKSI 0 0%0 0% 0 0%
14. TRANSPORTASI 4 0.14%4 0.14% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 141 5.11%80 2.9% 61 2.21%
16. KARYAWAN BUMN 3 0.11%2 0.07% 1 0.04%
17. KARYAWAN BUMD 1 0.04%1 0.04% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 4 0.14%1 0.04% 3 0.11%
19. BURUH HARIAN LEPAS 46 1.67%28 1.01% 18 0.65%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 38 1.38%19 0.69% 19 0.69%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.04%0 0% 1 0.04%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 1 0.04%1 0.04% 0 0%
27. TUKANG KAYU 0 0%0 0% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 0 0%0 0% 0 0%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 3 0.11%3 0.11% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 2 0.07%2 0.07% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 1 0.04%1 0.04% 0 0%
65. GURU 35 1.27%13 0.47% 22 0.8%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 5 0.18%0 0% 5 0.18%
74. PERAWAT 5 0.18%1 0.04% 4 0.14%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 1 0.04%1 0.04% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 3 0.11%3 0.11% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 20 0.72%11 0.4% 9 0.33%
85. PERANGKAT DESA 12 0.43%12 0.43% 0 0%
86. KEPALA DESA 1 0.04%1 0.04% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 182 6.6%118 4.28% 64 2.32%
89. LAINNYA 38 1.38%21 0.76% 17 0.62%
. JUMLAH 2.757 99.93%1.370 49.66% 1.387 50.27%
. BELUM MENGISI 2 0.07%1 0.04% 1 0.04%
. TOTAL 2.759 100%1.371 49.69% 1.388 50.31%

Sinergi Program

Menu Kategori

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln Krajan No 01 Kalibening Kulon
Desa Kalibening
Kecamatan DUKUN
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56482
Telepon (031) 8981674
Email pemdeskalibening2@gmail.com